2025年1月中国农产品供需形势分析
2025-01-17
作者: 来自: 农业农村部市场预警专家委员会
玉米:2024/2025年度中国玉米生产数据根据国家统计局公告进行调整,播种面积调整为44740.7千公顷,比上年增1.2%;单位面积产量调整为每公顷6591.7公斤,比上年增0.9%;总产量调整为29491.7万吨,比上年增2.1%,再创历史新高。当前仍处于玉米传统售粮高峰期,市场购销活跃,销售进度同比偏快,农户春节后的售粮压力得到一定缓解。预计2024/25年度国内玉米进口大幅减少,饲用和深加工需求保持高位,叠加中储粮在市收购,玉米价格底部支撑较强。
玉米首席分析师 吴天龙
大豆:2024/2025年度中国大豆生产数据根据国家统计局公告进行调整,播种面积调整为10321千公顷,比上年下降1.4%;单位面积产量调整为每公顷2001公斤,比上年增长0.5%;总产量2065万吨,比上年下降0.9%。随着春节临近,农户惜售情绪较强,销区市场基本完成补库,产销区大豆购销平淡,中储粮持续开展储备挂牌收购和竞价采购,现货市场价格整体保持稳定。国际方面,巴西等南美主产国大豆产量预计高位增长,全球大豆供应保持宽松。
大豆首席分析师 王禹
棉花:2024/25年度棉花生产预测数据根据国家统计局公告进行调整,棉花播种面积调至2838.3千公顷,比上年增1.8%;单位面积产量调至每公顷2171.6公斤,比上年增7.8%;总产量调至616.4万吨,比上年增9.7%。本月进口量和消费量预测数据维持上月不变,期末库存调增至831万吨。春节前纺织企业刚需补库,皮棉加工销售进度较快,据国家棉花市场监测系统数据,截至1月2日,全国皮棉加工率为94.4%,同比下降0.4个百分点,销售率为27.7%,同比提高7.9个百分点。
棉花分析师 刘保花
食用植物油:本月预测,受国产油籽产量调增影响,2024/25年度中国食用植物油产量调增至3012万吨;食用植物油消费量、进口量与上月预测值保持一致。当前,南方油菜主产区光热充足,土壤墒情适宜,利于油菜现蕾抽薹。近期,贵州西部、云南等地可能出现低温雨雪冰冻天气,需防范冻害对油菜生长带来的不利影响。
食用植物油首席分析师 黄家章
食糖:本月对中国食糖供需形势预测与上月保持一致。北方甜菜糖生产已接近尾声,南方甘蔗糖进入压榨高峰期,截至2024年12月底,全国累计产糖440万吨,同比增121万吨;累计销糖250万吨,同比增80万吨,食糖产销进度较上年度同期明显偏快。据气象部门预测,广西、广东等大部蔗区冬春降水偏少,农业干旱范围扩大,影响甘蔗生长,后期需密切关注天气变化。新糖集中上市,市场供应充足,同时春节备货即将结束,国内市场弱势震荡。国际方面,巴西降雨改善了甘蔗生长前景,印度、泰国处于产糖高峰期,食糖供给趋于宽松,国际糖价偏弱运行。
食糖首席分析师 曹蔚宁
中国玉米供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (1月估计) | 2024/25 (12月预测) | 2024/25 (1月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 43070 | 44219 | 44886 | 44741 |
收获面积 | 43070 | 44219 | 44886 | 44741 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 6436 | 6532 | 6546 | 6592 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 27720 | 28884 | 29384 | 29492 |
进口 | 1871 | 2341 | 1300 | 900 |
消费 | 29051 | 29500 | 29964 | 29964 |
食用消费 | 980 | 991 | 1000 | 1000 |
饲用消费 | 18800 | 19100 | 19350 | 19350 |
工业消费 | 8100 | 8238 | 8450 | 8450 |
种子用量 | 191 | 193 | 196 | 196 |
损耗及其它 | 980 | 978 | 968 | 968 |
出口 | 1 | 1 | 1 | 1 |
结余变化 | 539 | 1724 | 719 | 427 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内玉米产区批发均价 | 2744 | 2379 | 2500-2700 | 2200-2500 |
进口玉米到岸税后均价 | 2682 | 2142 | 2250-2350 | 2250-2350 |
注释:玉米市场年度为当年10月至下年9月。
中国大豆供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (1月估计) | 2024/25 (12月预测) | 2024/25 (1月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 10243 | 10470 | 10360 | 10321 |
收获面积 | 10243 | 10470 | 10360 | 10321 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 1980 | 1991 | 1993 | 2001 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 2028 | 2084 | 2065 | 2065 |
进口 | 9750 | 10475 | 9460 | 9460 |
消费 | 11415 | 11694 | 11456 | 11456 |
压榨消费 | 9593 | 9750 | 9490 | 9490 |
食用消费 | 1432 | 1535 | 1560 | 1560 |
种子用量 | 90 | 89 | 88 | 88 |
损耗及其它 | 300 | 320 | 318 | 318 |
出口 | 9 | 9 | 18 | 18 |
结余变化 | 354 | 856 | 51 | 51 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国产大豆销区批发均价 | 5982 | 5004 | 5400-5600 | 5400-5600 |
进口大豆到岸税后均价 | 5288 | 4084 | 4600-4800 | 4600-4800 |
注释:大豆市场年度为当年10月至下年9月。
中国棉花供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (1月估计) | 2024/25 (12月预测) | 2024/25 (1月预测) | |
万吨(10000 tons) | ||||
期初库存 | 713 | 712 | 828 | 828 |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 3000 | 2788 | 2747 | 2838 |
收获面积 | 3000 | 2788 | 2747 | 2838 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 1992 | 2015 | 2148 | 2172 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 598 | 562 | 590 | 616 |
进口 | 143 | 325 | 170 | 170 |
消费 | 740 | 769 | 780 | 780 |
出口 | 2 | 1 | 3 | 3 |
期末库存 | 712 | 828 | 805 | 831 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内棉花3128B均价 | 16092 | 16692 | 16000-18000 | 16000-18000 |
美分/磅(cents per pound) | ||||
Cotlook A 指数 | 99.0 | 90.6 | 85-115 | 85-115 |
注释:棉花市场年度为当年9月至下年8月。
中国食用植物油供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (1月估计) | 2024/25 (12月预测) | 2024/25 (1月预测) | |
万吨(10000 tons) | ||||
生产 | 3023 | 3080 | 3009 | 3012 |
其中:豆油 | 1749 | 1776 | 1730 | 1730 |
菜籽油 | 754 | 784 | 729 | 729 |
花生油 | 341 | 360 | 383 | 383 |
进口 | 993 | 807 | 773 | 773 |
其中:棕榈油 | 471 | 330 | 380 | 380 |
菜籽油 | 198 | 204 | 150 | 150 |
豆油 | 40 | 38 | 50 | 50 |
国内消费 | 3692 | 3735 | 3665 | 3665 |
居民消费 | 3482 | 3485 | 3411 | 3411 |
饲用及其他消费 | 210 | 250 | 254 | 254 |
出口 | 16 | 17 | 26 | 26 |
结余变化 | 307 | 136 | 91 | 94 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内豆油 出厂价 | 8862 | 7848 | 8000-10000 | 8000-10000 |
进口棕榈油 完税价 | 8093 | 7841 | 8000-10500 | 8000-10500 |
国内菜籽油 出厂价 | 10747 | 8740 | 9000-11000 | 9000-11000 |
国内花生油 出厂价 | 16705 | 15325 | 14500-16000 | 14500-16000 |
进口豆油 完税价 | 9897 | 8002 | 8500-10500 | 8500-10500 |
注释:1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格,棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。
中国食糖供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (1月估计) | 2024/25 (12月预测) | 2024/25 (1月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
糖料播种面积 | 1284 | 1262 | 1396 | 1396 |
甘蔗 | 1102 | 1095 | 1180 | 1180 |
甜菜 | 182 | 167 | 216 | 216 |
糖料收获面积 | 1284 | 1262 | 1396 | 1396 |
甘蔗 | 1102 | 1095 | 1180 | 1180 |
甜菜 | 182 | 167 | 216 | 216 |
吨/公顷(ton per hectares) | ||||
糖料单产 | 51.60 | 60.70 | 58.70 | 58.70 |
甘蔗 | 56.40 | 66.50 | 64.10 | 64.10 |
甜菜 | 46.90 | 54.90 | 53.20 | 53.20 |
万吨(10000 tons) | ||||
食糖产量 | 897 | 996 | 1100 | 1100 |
甘蔗糖 | 789 | 882 | 950 | 950 |
甜菜糖 | 108 | 114 | 150 | 150 |
进口 | 389 | 475 | 500 | 500 |
消费 | 1535 | 1550 | 1580 | 1580 |
出口 | 18.5 | 15 | 16 | 16 |
结余变化 | -268 | -94 | 4 | 4 |
美分/磅(cents per pound) | ||||
国际食糖价格 | 22.50 | 21.70 | 17-22 | 17-22 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内食糖价格 | 6346 | 6492 | 6000-6700 | 6000-6700 |
注释:食糖市场年度为当年10月至下年9月。
【注】:中国农产品供需形势分析报告(CASDE),具体内容由全产业链信息分析预警团队(Early Warning Information Analysis Team,EWIA Team)为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组” (Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates Team,CASDE Team)完成。
专家特别声明:本报告观点为团队研究预测成果,不作为投资或经营直接依据。如参考引用,不承担相关责任。
编辑:郝锐敏